防波堤に囲まれた掘り込み式のマリーナで、港内は波の影響を受けず常に穏やか。
船中泊にも最適で、週末のプライベートな夜やゲストをもてなす場としてご利用いただけます。
艇長(m) | 利用料/年間 | 預り保証金 (非課税) |
揚降料(往復) | 含船台料/日 |
---|---|---|---|---|
~9.0 | \550,000 | 年間利用料 と同額 |
\11,000 | \1,650 |
9.0~10.0 | \660,000 | \13,200 | \1,650 | |
10.0~11.0 | \770,000 | \16,500 | \2,200 | |
11.0~12.0 | \880,000 | \22,000 | \2,200 | |
12.0~13.0 | \990,000 | \27,500 | \2,750 | |
13.0~14.0 | \1,100,000 | \38,500 | \2,750 | |
14.0~15.0 | \1,210,000 | 別途見積り | ||
15.0~16.0 | \1,320,000 | |||
16.0~17.0 | \1,430,000 | |||
17.0~18.0 | \1,540,000 | |||
24m対応バース | \1,760,000 |
①艇の長さは実測値を適用します。
②空欄のところは別途見積させていただきます。
③揚降料は上下架を1回として計算いたします
④価格は予告なく変更する場合があります。