魚種の豊富な鳥羽までは約1 時間で到着。マリーナ近郊から外洋まで、季節に応じていろんな魚が狙えます。マリーナ前はビーチとなっており、潮干狩りや海水浴もお楽しみいただけます。
1ヶ月無料体験保管受付中!
あなたの愛艇をマリーナ河芸に持ってきませんか?
マリーナの居心地を1ヶ月間体感していただけますので保管場所をお探しの方にお勧めです。
この機会にぜひマリーナ河芸へお越しください。
※保管は海上係留が基本となります。詳細はお問合せください。
年間利用料 | 保証金 | 施設利用料 | 年間揚降料 | |
---|---|---|---|---|
~6.5m | \165,000 | \150,000 | \66,000 | \55,000 |
~7.0m | \198,000 | \180,000 | \66,000 | \55,000 |
◎オーナー立会いのもと、電動スロープを使用し艇の上下架を行います。
◎船台料は利用料に含まれておりますので、別途必要ありません。
※体験保管中やオーナー不在時の上下架作業の場合、片道2,000円(往復4,000円)が必要になります。
※バリューメンバー該当艇種は予め設定されております。詳細はお尋ねください。
艇長(m) | 利用料/年間 | 預り保証金 (非課税) |
揚降料/年間 | 船 台 | 揚降料/回 |
---|---|---|---|---|---|
~6.0 | \253,000 | 年間利用料 と同額 |
\92,400 | 23~28ft 3500*2100 ~5t ¥400,000 |
\8,800 |
6.0~6.5 | \264,000 | \105,600 | \8,800 | ||
6.5~7.0 | \275,000 | \105,600 | \8,800 | ||
7.0~7.5 | \286,000 | \105,600 | \8,800 | ||
7.5~8.0 | \308,000 | \105,600 | \8,800 | ||
8.0~8.5 | \330,000 | \132,000 | \11,000 | ||
8.5~9.0 | \352,000 | \132,000 | \11,000 | ||
9.0~9.5 | \385,000 | \132,000 | 26~39ft 4000*2550 ~8t ¥610,000 |
\11,000 | |
9.5~10.0 | \418,000 | \158,400 | \13,200 | ||
10.0~10.5 | \462,000 | \158,400 | \13,200 | ||
10.5~11.0 | \506,000 | \198,000 | \16,500 | ||
11.0~11.5 | \550,000 | \198,000 | \16,500 | ||
11.5~12.0 | \605,000 | \264,000 | 35~43ft 5000*2400 ~13t ¥780,000 |
\22,000 | |
12.0~12.5 | \660,000 | \264,000 | \22,000 | ||
12.5~13.0 | \726,000 | \330,000 | \27,500 | ||
13.0~13.5 | \792,000 | \330,000 | 別途見積り | ||
13.5~14.0 | \858,000 | 別途見積り | |||
14.0~14.5 | \935,000 | ||||
14.5~15.0 | \1,012,000 |
※総重量10tを超える艇は海上係留になり、揚降料は艇種により変わります。
※(2)揚降料は上下架を1回とします。
艇長(m) | 利用料/年間 | 預り保証金 | 揚降料/年間 | 船 台 | 揚降料/回 |
---|---|---|---|---|---|
~6.0 | \253,000 | 年間利用料 と同額 |
\92,400 | 19~26ft 3.0*1.8*2.1 ~2t 380,000 |
\7,700 |
6.0~6.5 | \264,000 | \105,600 | \8,800 | ||
6.5~7.0 | \275,000 | \105,600 | \8,800 | ||
7.0~7.5 | \286,000 | \105,600 | \8,800 | ||
7.5~8.0 | \308,000 | \132,000 | \11,000 | ||
8.0~8.5 | \330,000 | \132,000 | \11,000 | ||
8.5~9.0 | \352,000 | \158,400 | 25~36ft 3.5*1.9*2.6 ~5t 520,000 |
\13,200 | |
9.0~9.5 | \385,000 | \158,400 | \13,200 | ||
9.5~10.0 | \418,000 | \198,000 | \16,500 | ||
10.0~10.5 | \462,000 | \198,000 | \16,500 | ||
10.5~11.0 | \506,000 | \198,000 | \16,500 | ||
11.0~11.5 | \550,000 | \264,000 | \22,000 | ||
11.5~12.0 | \605,000 | \330,000 | \27,500 | ||
12.0~12.5 | 別途見積り | ||||
12.5~13.0 | |||||
13.0~13.5 | |||||
13.5~14.0 | |||||
14.0~14.5 | |||||
14.5~15.0 | |||||
15.0~ |
エンジンフラッシュ | ¥1,650 / 機 |
カバーのかけ/はずし | ¥3,300 / 回 |
給水作業 | ¥330 / 回 |
洗艇作業 | ¥5,500 ~ |
※ビジターは上記金額×1.5倍
※総重量10tを超える艇は海上係留になり、揚降料は艇種により変わります。
①艇の長さは実測値を適用します。
②陸置きの場合は年間の揚降料と船台の買取が必要となりますが、
揚降料を都度払いに、船台をリースとする事も出来ます。
③バリューメンバー該当艇種は予め設定されております。詳細はお尋ねください。
④空欄のところは別途見積させていただきます。
⑤揚降料は上下架を1回として計算いたします
⑥価格は予告なく変更する場合があります。